Probabilidade
| Faixas de premiação | Apostas simples | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 números (1 aposta) Probabilidade - N. de ganhadores (1 em): | 16 números (16 apostas) Probabilidade - N. de ganhadores (1 em): | 17 números (136 apostas) Probabilidade - N. de ganhadores (1 em): | 18 números (816 apostas) Probabilidade - N. de ganhadores (1 em): | |
| 15 ACERTOS | 3.268.760 | 204.297 | 24.035 | 4.005 |
| 14 | 21.791 | 3.026 | 600 | 152 |
| 13 | 691 | 162 | 49 | 18 |
| 12 | 59 | 21 | 9,4 | 5 |
| 11 | 11 | 5,9 | 3,7 | 2,9 |
| PREÇO A PAGAR | 1 X R$ 2,00 = R$ 2,00 | 16 X R$ 2,00 = R$ 32,00 | 136 X R$ 2,00 = R$ 272,00 | 816 X R$ 2,00 = R$ 1.632,00 |
Quantidade de prêmios a receber acertando
| Apostas | ACERTANDO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 números | |||||||||||||||||
| Quantidade de nº. jogados | Quantidade de jogos | 1ª Faixa | 2ª Faixa | 3ª Faixa | 4ª Faixa | ||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17 | 136 | 1 | 30 | 105 | 0 | ||||||||||||
| 18 | 816 | 1 | 45 | 315 | 455 | ||||||||||||
| ACERTANDO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 números | 13 números | ||||||||||||||
| 2ª Faixa | 3ª Faixa | 4ª Faixa | 5ª Faixa | 3ª Faixa | 4ª Faixa | 5ª Faixa | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | |||||||||
| 3 | 42 | 91 | 0 | 6 | 52 | 78 | |||||||||
| 4 | 84 | 364 | 364 | 10 | 130 | 390 | |||||||||
| ACERTANDO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 números | 11 números | ||||||||||||||
| 4ª Faixa | 5ª Faixa | 5ª Faixa | |||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 12 | 5 | |||||||||||||
| 10 | 60 | 15 | |||||||||||||
| 20 | 180 | 35 | |||||||||||||
Comentários
Postar um comentário